باشگاه خبرنگاران جوان -امروز چهارشنبه (4 اسفند) شاخص کل بورس با رشد 3 هزار و 461 واحدی روی پله یک میلیون و 288 هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
- جاماندگان سهام عدالت به گوش باشند
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 4 اسفند (چهارشنبه ) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 3 اسفند (سه شنبه ) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1096 | 1094 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ||
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ||
دانا (بیمه دانا) | ||
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 173 | 172 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1323 | 1286 |
اخابر(مخابرات ایران) | ||
کگل (شرکت گل گهر) | ||
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ||
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ||
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 728 | 728 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ||
ساراب (سیمان داراب) | 1633 | 1633 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 293 | 282 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 1658 | 1625 |
کچاد (شرکت چادرملو) | ||
وپست (شرکت پست) | ||
مارون (پتروشیمی مارون) | 17000 | 17005 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 577 | 574 |
شتران (پالایش نفت تهران) | ||
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ||
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ||
وبملت (بانک ملت) | 353 | 348 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ||
خاور ( ایران خودرو ) | ||
وتجارت (بانک تجارت ) | ||
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ||
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11225 | 11230 |
جم (پتروشیمی جم) | 4250 | 4250 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ||
سدشت | 2284 | 2257 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3462 | 3456 |
دیدگاهها